37AQI
Almassora
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 6,0 · Wysoki
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 6,0 · Wysoki
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Umiarkowana | 40Rozsądna | 51Umiarkowana | 65Zła | 52Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 100 µg/m³ | 111 µg/m³ | 129 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³