23AQI
Andújar
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,3 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,3 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 38Rozsądna | 36Rozsądna | 44Umiarkowana | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 92 µg/m³ | 104 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 7,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³