29AQI
Bigastro
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 39Rozsądna | 49Umiarkowana | 61Zła | 63Zła |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³