22AQI
Carcaixent
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 35Rozsądna | 40Rozsądna | 45Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 67 µg/m³ | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 84 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³