39AQI
Gáldar
RozsądnaPM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 44Umiarkowana | 31Rozsądna | 32Rozsądna | 36Rozsądna |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 104 µg/m³ | 80 µg/m³ | 55 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany | 4Umiarkowany | 5Umiarkowany |
| Pyłki | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³