38AQI
Illescas
RozsądnaPM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Umiarkowana | 41Umiarkowana | 42Umiarkowana | 43Umiarkowana | 23Rozsądna |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 49 µg/m³ | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 78 µg/m³ | 67 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 9,9 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 16 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 16 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³