25AQI
l'Énova
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,9 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,9 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 36Rozsądna | 42Umiarkowana | 48Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 102 µg/m³ | 108 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³