34AQI
La Unión
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 43Umiarkowana | 36Rozsądna | 61Zła | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 103 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³