20AQI
Legorreta
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 32Rozsądna | 37Rozsądna | 64Zła | 73Zła |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 93 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³