31AQI
Llanes
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 34Rozsądna | 30Rozsądna | 34Rozsądna | 33Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 74 µg/m³ | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 33 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 91 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 99 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 97 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 97 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³