22AQI
Lugo
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 47Moderada | 39Razonable | 49Moderada | 31Razonable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 60 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 110 µg/m³ | 97 µg/m³ | 103 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 5Moderado | 6Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 35 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 30 µg/m³