25AQI
Mérida
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 34Rozsądna | 33Rozsądna | 29Rozsądna | 29Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski | 3Umiarkowany | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³