32AQI
Moclinejo
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 40Rozsądna | 48Umiarkowana | 65Zła | 66Zła |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 99 µg/m³ | 108 µg/m³ | 130 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| UV max | 8Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,3 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³