24AQI
Mojácar
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,5 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,5 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 39Rozsądna | 44Umiarkowana | 61Zła | 54Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 97 µg/m³ | 104 µg/m³ | 122 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³