30AQI
Muskiz
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 4,6 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 4,6 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Umiarkowana | 41Umiarkowana | 41Umiarkowana | 68Zła | 73Zła |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 4,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³