35AQI
Priego de Córdoba
RozsądnaPM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 49Umiarkowana | 41Umiarkowana |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 93 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³