24AQI
Sa Pobla
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Umiarkowana | 38Rozsądna | 55Umiarkowana | 56Umiarkowana | -Brak danych |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | — |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | — |
| O3 | 101 µg/m³ | 95 µg/m³ | 122 µg/m³ | 124 µg/m³ | — |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 8Bardzo wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 66 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 68 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 60 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 56 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 49 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³