37AQI
Santurtzi
RozsądnaPM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 63Zła | 51Umiarkowana | 33Rozsądna | 36Rozsądna |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ | 34 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 126 µg/m³ | 111 µg/m³ | 83 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³