38AQI
Tarragona
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | Wtorek08 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 38Razonable | 48Moderada | 49Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 112 µg/m³ | 113 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaMuy alto · 107 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 99 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 96 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 99 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³