27AQI
Tomares
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Umiarkowana | 60Umiarkowana | 40Rozsądna | 42Umiarkowana | 26Rozsądna |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 61 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Niski | 1Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³