63AQI
Torrejón de Ardoz
ZłaPM2.5 28 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 6 µg/m³ · NO2 66 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 6 µg/m³ · NO2 66 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Zła | 68Zła | 61Zła | 63Zła | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 40 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 61 µg/m³ | 66 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 77 µg/m³ | 71 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 18 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 36 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 26 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³