31AQI
Totana
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | Środa11 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 34Rozsądna | 33Rozsądna | 37Rozsądna | 38Rozsądna |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 72 µg/m³ | 87 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 3Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³