31AQI
Vic
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 36Rozsądna | 40Rozsądna | 35Rozsądna | 29Rozsądna |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 78 µg/m³ | 78 µg/m³ | 88 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³