28AQI
Viladecans
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Umiarkowana | 57Umiarkowana | 41Umiarkowana | 48Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 55 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 69 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³