30AQI
Vilanova i la Geltrú
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Umiarkowana | 48Umiarkowana | 47Umiarkowana | 49Umiarkowana | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 35 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 39 µg/m³ | 37 µg/m³ | 40 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ | 77 µg/m³ | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³