20AQI
Ademuz
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 34Acceptabel | 35Acceptabel | 52Måttlig | 54Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 89 µg/m³ | 112 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaLåg · 3,7 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 4,1 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 2,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³