35AQI
Alginet
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 39Acceptabel | 40Acceptabel | 53Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 73 gr/m³ | AmbrosiaHög · 72 gr/m³ | AmbrosiaHög · 66 gr/m³ | AmbrosiaHög · 59 gr/m³ | AmbrosiaHög · 55 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³