16AQI
Benissanet
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 36Acceptabel | 38Acceptabel | 58Måttlig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ | 118 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 3,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,5 gr/m³ | GråboLåg · 3,3 gr/m³ | GråboLåg · 2,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³