23AQI
Entrambasaguas
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 32Acceptabel | 38Acceptabel | 66Dålig | 63Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,5 gr/m³ | GräsLåg · 1,0 gr/m³ | GräsLåg · 1,8 gr/m³ | GräsLåg · 1,0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³