21AQI
la Pobla del Duc
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 38Acceptabel | 41Måttlig | 59Måttlig | 53Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³