21AQI
Lezo
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 32Acceptabel | 29Acceptabel | 39Acceptabel | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 77 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 1,0 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³