28AQI
Loiu
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 34Acceptabel | 30Acceptabel | 41Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 75 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 85 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ | AmbrosiaHög · 84 gr/m³ | AmbrosiaHög · 82 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³