41AQI
Los Silos
MåttligPM2.5 17 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Måttlig | 40Acceptabel | 42Måttlig | 60Måttlig | 47Måttlig |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 48 µg/m³ | 120 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 102 µg/m³ | 104 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 10Mycket högt | 10Mycket högt | 8Mycket högt | 9Mycket högt | 9Mycket högt |
| Pollen | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³