24AQI
Markina-Xemein
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 47Måttlig | 52Måttlig | 36Acceptabel | 33Acceptabel |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 107 µg/m³ | 112 µg/m³ | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 5Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,9 gr/m³ | GräsLåg · 1,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³