38AQI
O Pino
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,3 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,3 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 31Acceptabel | 35Acceptabel | 44Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 77 µg/m³ | 88 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 81 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ | AmbrosiaHög · 90 gr/m³ | AmbrosiaHög · 90 gr/m³ | AmbrosiaHög · 93 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³