32AQI
O Rosal
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 49Måttlig | 47Måttlig | 67Dålig | 46Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | 134 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 6Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,9 gr/m³ | GräsLåg · 1,3 gr/m³ | GräsLåg · 1,3 gr/m³ | GräsLåg · 1,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³