32AQI
Palau de Santa Eulàlia
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 37Acceptabel | 40Acceptabel | 71Dålig | 33Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 93 µg/m³ | 100 µg/m³ | 141 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Måttligt | 6Högt | 6Måttligt | 6Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 2,2 gr/m³ | GråboLåg · 2,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,6 gr/m³ | GråboLåg · 2,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³