25AQI
Pontevedra
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,4 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,4 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Måttlig | 43Måttlig | 25Acceptabel | 39Acceptabel | 30Acceptabel |
| PM2.5 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 79 µg/m³ | 57 µg/m³ | 70 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 2Lågt | 1Lågt | 1Lågt | 1Lågt |
| Pollen | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³