22AQI
Sobrado
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 24Acceptabel | 29Acceptabel | 40Acceptabel | 53Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 68 µg/m³ | 77 µg/m³ | 100 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³