22AQI
Solórzano
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 33Acceptabel | 38Acceptabel | 62Dålig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ | 124 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³