37AQI
Tivenys
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,6 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,6 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 34Acceptabel | 39Acceptabel | 54Måttlig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 88 µg/m³ | 97 µg/m³ | 114 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 2,3 gr/m³ | GräsLåg · 1,7 gr/m³ | GråboLåg · 1,8 gr/m³ | GråboLåg · 1,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³