19AQI
Tuéjar
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 39Acceptabel | 43Måttlig | 61Dålig | 54Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 98 µg/m³ | 103 µg/m³ | 121 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaLåg · 0,6 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,7 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³