20AQI
Villa de Mazo
GodPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,3 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,3 · Högt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Acceptabel | 41Måttlig | 38Acceptabel | 38Acceptabel | 61Dålig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ | 33 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 91 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 10Mycket högt | 9Mycket högt | 9Mycket högt | 9Mycket högt |
| Pollen | GräsMåttlig · 25 gr/m³ | GräsMåttlig · 24 gr/m³ | GräsMåttlig · 32 gr/m³ | GräsMåttlig · 31 gr/m³ | GräsMåttlig · 29 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³