34AQI
Alaró
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 32Přijatelná | 36Přijatelná | 54Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 83 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 5Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | AmbrozieNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³