29AQI
Alaró
RedelijkPM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 32Redelijk | 36Redelijk | 54Matig | 50Matig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 83 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | AmbrosiaLaag · 0,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³