28AQI
Alaró
AnnehmbarPM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 32Annehmbar | 36Annehmbar | 54Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 83 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 5Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | AmbrosieNiedrig · 0,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³