26AQI
Barakaldo
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 4,0 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 4,0 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Přijatelná | 46Mírná | 45Mírná | 41Mírná | 41Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 84 µg/m³ | 79 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 6Střední | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³