26AQI
Barakaldo
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 4,0 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 4,0 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 46Matig | 45Matig | 41Matig | 41Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 84 µg/m³ | 79 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 6Matig | 6Matig | 5Matig | 7Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,4 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³