26AQI
Barakaldo
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 4,0 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 4,0 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Annehmbar | 46Mäßig | 45Mäßig | 41Mäßig | 41Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 35 µg/m³ | 34 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 84 µg/m³ | 79 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 6Mäßig | 6Mäßig | 5Mäßig | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³