24AQI
Cáceres
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | Sobota24 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 31Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 82 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³